Описание
| Продукт | 8 порта Giga POE (встроенный) |
| Модель | Hi-G0800ГБ |
| Порт С ПОДДЕРЖКОЙ POE | С 1 по 8 поддерживают IEEE802.3af/по стандартным |
| Выходная мощность | 15,4 Вт/30Вт IEEE802.3af/на |
| Контакт питания | Как 1/2+,3/6 и 4/5+7/8- |
| Все питание | ≤150 Вт (52V 2.8A) |
| POE Portocol | IEEE 802.3af/IEEE 802.3на |
| POE | Конец-span |
| Расстояние от питания | ≤150 м |
| Стандарт сети | IEEE 802.3, IEEE802.3u,802.3x,802.3af/на |
| Сетевой среды | Регулировку скорости 100/1000BASE-TX: 5 класса и выше не экранированная витая пара |
| Расстояние передачи данных | ≤150 м |
| Функция переключателя | 16Гбит/с |
| Режим пересылки | Храните и вперед |
| Скорость пересылки | 100 Мбит/с:14880пакетов в секунду 1000 Мбит/с:14800пакетов в секунду |
| MAC-адрес | Таблица MAC-адресов 8K |
| Функция порта | Приоритеты питания механизма, быстрый и вперед, MAC-Функция самообучения и пожилых людей IEEE802.3X полный дуплексный режим и режим и противодавления в полудуплексном режиме |
| Светодиодный индикатор | Каждый порт на 1 канала/АКТ.100Мбит/с, Индикатор состояния POE, индикатор питания |
| Рабочая среда | Рабочая температура: -10°-- 55 °C |
| Вес | 1.8Kg |
| Размер | 270мм*180мм*44мм(L*W*ч) |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Hisource
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
