Описание
| Модель | Hi-F1620GBL-A |
| Описание | 16+2 активный коммутатор PoE (52V 4.8A) |
| Порты | порт 1 ~ 16: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) порт 17 ~ 18: RJ-45 (100/1000 Мбит/с, Uplink) |
| Контакты питания | 1/2 3/6- и 4/5+7/8- |
| Полная мощность | 250 Вт (52В 4.8A) |
| Входная мощность | 52В 4.8A |
| Мощность на порт POE | ≤30 Вт |
| Тип POE | End-span |
| Стандарты POE | IEEE 802.3、 IEEE802.3u、802.3x、802.3af/at |
| Физ. среда | 10/100BASE-TX: класс 5 и выше, неэкранированная витая пара |
| Дистанция передачи питания и данных | до 100 м (100 Мбит/с) до 250 м (10 Мбит/с) |
| Коммутационная способность | 12 Гбит/с |
| Метод коммутации | Store and forward |
| Скорость коммутации пакетов | 100 Мбит/c: 14880 пакетов в сек. на порт 1000 Мбит/c: 14880 пакетов в сек. на порт |
| Таблица мак-адресов | 2K |
| Светодиоды состояния | Питание, PoE, Ethernet |
| Рабочая среда | -10°-- 55°C |
| Масса | 2.1 кг |
| Размеры | 270×180×44 мм |
Активный неуправляемый сетевой коммутатор. 16 PoE портов 10/100 Base-TX, 2 Uplink порта 100/1000 Base-TX. Бюджет PoE на порты 1-16: 30 Вт, полный бюджет питания - 250 Вт, стандарт PoE: IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at. Расстояние передачи питания и данных: 250 метров. Габаритные размеры: 270×180×44 мм, рабочая температура: -10°C to +55°C.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Hisource
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
